ARCOZELO X RIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percurso | 122 Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo aproximado da viagem | 02:05 hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerário | Terminal de Arcozelo - Rod. RJ 125 - Terminal Rodoviário Nelson Nobre - Rod. RJ 125 - Rod. BR 116 - Rod. Linha Vermelha - Av. Brasil - Av. Rodrigues Alves - Terminal Rodoviário Novo Rio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preço da Passagem por seção: | CLIQUE AQUI site normandy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORÁRIO DE SÁIDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saiba os horários das Linhas Paty do Alferes X Nova Iguaçu
Miguel Pereira X Três Rios
0 comentários:
Postar um comentário